Docencia e Investigación

Resultados provisorios del exámen único

Las notas publicadas a continuación son de carácter provisorio, aclarando que está pendiente la publicación definitiva por parte del MSAL.

POSTULANTES COLOREADOS EN AZUL APROBARON EL EXAMEN

 

Presioná Ctrl+F (Windows) o Command+F (Mac) para buscar un nombre o DNI

BIOQUÍMICA
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 MARIA VICTORIA BERGOGLIO 41665719 75
2 MILENA ANAEL PARRADO 42020505 73
3 VALENTINA MARTINEZ LARA 42042671 68
4 JULIAN FRANCO GIROLA 40246352 55
 

 

CARDIOLOGÍA
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 PEDRO GIACCONE 40971952 91
2 MARIA BORTOLIN 41702686 90
3 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 39884176 89
4 MICAELA DELPIANI 40188029 89
5 MARINA YAEL SCHMID 40642753 89
6 BIANCA AMBROSETTI 41703105 89
7 MAIA KIPEN 41703812 89
8 SOFÍA CAROLINA BATASTINI 40228369 87
9 RENATA VERA MARMER 41836127 87
10 ASHLEY CAROLINA CUZCO MACIAS 96209401 86
11 OLIVIA MARIA CAPALBO 40731999 86
12 CAMILA ALTMARK 41615054 86
13 SOFIA PICCIOLI 42374637 86
14 NICOLAS KORENBLIT 39099231 85
15 PATRICIO VIOLA HIDALGO 39698718 85
16 MILAGROS SAURINA 41177574 85
17 MARTÍN FEINSILBER 41614906 85
18 LUCIANA MAILÉN CUFRÉ BATISTA 41313309 85
19 MAURO RODRIGUEZ GOREN 41516774 85
20 PATRICIO COURREGES 38152884 84
21 JAZMIN ALDANA PRANTEDA 39276830 84
22 NARELLA SOLEDAD LAVITOLA 39875582 84
23 LUIS ENRIQUE OYOLA CABRERA 96223276 84
24 CAROLINA BELÉN SALA D’OSTIN 40623955 84
25 JAZMIN HELISZKOWSKI 40676697 84
26 FRANCO SURACE 40895569 84
27 SEBASTIÁN MAURO SUSTERMAN 42076702 84
28 PALOMA RÚVEDA 41849283 83
29 GUADALUPE RAMOS 42366221 83
30 CAMILA PLANISICH 42558645 83
31 FELIPE GIRAUDO 38448220 82
32 SHIRLEY ROXANA QUISPE AYALA 40732502 82
33 MORA SIBELLO 41333018 82
34 MELINA ROMERO FERNANDEZ 42404198 82
35 YAGO TOMAS PEREYRA 39868247 81
36 AGUSTINA SCAZZUSO 41470666 81
37 JULIÁN FIGUEROA ALCORTA 41666899 81
38 SANTIAGO GUILLERMO TEJADA 41745384 81
39 EMILIA SERRA 42212616 81
40 VALERIA ALONSO 42178295 81
41 MAXIMILIANO ANDRES GIACOMASO 38563825 80
42 LUIS IGNACIO ESPEJO 39358933 80
43 VICTORIA AYLÉN HANASHIRO 41170712 80
44 MARIA AGUSTINA SETEVICH 42497565 80
45 CARLOS CRISTIAN DUMAN TENEZACA 96261976 79
46 ROCIO PAPALARDO 39626080 79
47 PABLO HERNÁN MÉNDEZ MARTINO 39952752 79
48 LUCAS JOEL SZLAIEN 39910734 79
49 CAMILA MARÍA FORCLAZ 40408351 79
50 DANIELA LAVENA 40649211 79
51 ÁNGELES BARRETO 40924215 79
52 JUAN MANUEL DE BERNARDI 39910092 78
53 MAITÉ LOFIEGO 41314342 78
54 LARISA SOFÍA HERRERO MARIANETTI 40102112 77
55 PILAR PATRON COSTAS 41486713 77
56 DIEGO ALEJANDRO CULSHAW 39228532 76
57 MARTIN LECUNA 39265174 76
58 IGNACIO GABRIEL DEMARIA 40101797 76
59 ALBERTO SEBASTIÁN FLORENTÍN 41111105 76
60 SANTIAGO REISENMAN 41836487 76
61 CANDELA GONZALEZ 42311323 76
62 KAREN ELIZABETH JIMENEZ BRAVO 41319271 75
63 VALERIA ARZOZ CAROSELLI 41394142 75
64 MATIAS AGUSTIN VERA 41640887 75
65 MARIA INES BLANCO MUIÑO 41757953 75
66 PABLO GONZALES 96295881 74
67 MARTINA SOSA BARBIERI 40638330 74
68 JEAN PAUL PAREDES RIVERA 96312900 74
69 HENRY BEDON 96253583 74
70 BIANCA LUCILA PENONE 41668131 74
71 MARTINA EZCURRA 41668541 74
72 ALVARO JOAQUÍN OTERO 42602114 74
73 JUAN PABLO VENA 36936683 73
74 LUIS ISMAEL YANEZ AGUILAR 96170304 73
75 JOSEFA MERCEDES PIN LOOR 96216651 73
76 DAVID ALEJANDRO CASTAÑEDA RON 96274731 73
77 MARÍA BELÉN PONCE MUGICA 41396810 73
78 BRIAN SAUL MILOCCO 40184507 72
79 PAMELA BECERRA 96242108 71
80 SANTIAGO SIMONE 39157763 71
81 NOELIA BELÉN QUINTANA 40280132 71
82 MARIA IGNACIA LACHAT 34432061 70
83 SERENA GERLI 42178234 70
84 FLORENCIA ANAEL CAGEL 39790115 69
85 ALEJANDRO TOVAR 95871529 68
86 ERICK PATRICIO ABRIL VILLACRES 96241543 68
87 GLORIA NARCISA PALACIOS RAMIREZ 96205088 66
88 AILEN LOPEZ FRANCH 38991769 65
89 LUIS HERNAN MOREIRA RODRIGUEZ 96235026 62
90 JUAN ANDRES BRASALES BRAVO 96246878 61
91 ELVY GENESIS GIL LEIGUE 96309908 60
92 CRISTHIAN DAVID VELEZ ALCIVAR 96195950 59
93 NATALIA VILLEGAS ZAMORA 96244692 57
94 SHIRLY DIAZ DAZA 96223359 56
95 JEFFERSON LENIN PATIÑO ESMERALDAS 96194163 55
96 ANDRES SEBASTIAN TAPIA REYES 96208798 54
97 DENISSE CAROLINA APOLINARIO FALCONES 96303776 53
98 CARLOS GEOVANNY BAYAS GUAQUIPANA 96249704 50
99 FRANCISCO ALVARADO 40125387 No rindió examen
100 MATEO LOMBARDI 41630185 No rindió examen
101 CARLOS MARIANO LEMOS 42093381 No rindió examen
102 PILAR MARÍA GÓMEZ VARA 42214716 No rindió examen
103 JESÚS JOSÉ LODEIRO 42417763 No rindió examen
 

 

CIRUGÍA GENERAL
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 CANDELA ECHEZARRETA 41907880 91
2 SOFIA ALDANA LOPEZ SANZOL 41668253 90
3 MARIA EMILIA NOSEDA 40548463 88
4 KARID LUJAN MANSILLA 38249372 87
5 ARTURO MARTINEZ 96297890 87
6 CLARA MARÍA CASCIO BACCANELLI 42566722 87
7 LEONEL DAVID SOLARI 41860695 86
8 LEANDRO SEBASTIAN GONZALEZ 38566098 85
9 FELICITAS BIANCHI 40463848 85
10 MARINA QUEROL 41702604 84
11 LEANDRO FELDER 40537398 83
12 TOMAS VALLAURI 93893863 83
13 MARIANA ELVIRA PASTOR 37468210 82
14 MARIA PAZ DONNINI 39912403 82
15 FLORENCIA CABRERA 40135690 82
16 NICOLÁS TEJEDA 40876447 82
17 ANA SOLEDAD GONZÁLEZ MURCIANO 41122506 82
18 FRANCISCO RODRÍGUEZ ESTÉVEZ 41668203 82
19 JOSEFINA ANDREA M VAN REY 42216821 82
20 VIOLETA VIDAL 42341604 82
21 GIANFRANCO JOSÉ CHAMORRO DELGADO 39634747 81
22 FLORENCIA STELLIN 39911764 81
23 MARIA AZUL DOS SANTOS 40734692 81
24 SANTIAGO AGUSTÍN ORTÍZ SCHIMPF 41760892 81
25 LUCAS ARMANASCO 42044228 81
26 CHRISTHIAN JOSE ORTIZ CABRALES 96181733 80
27 IGNACIO CAPRISSI 41586969 80
28 DELFINA DE LEÓN 41590013 80
29 CAMILA GÓNGORA 39437104 80
30 JOHN DIEGO ATIENCIA PALACIOS 96275381 79
31 ORIANA GELBLUNG 40392955 79
32 SEBASTIAN QUAGLIA 40721772 79
33 MATIAS IGNACIO BISTOLETTI 41205967 79
34 AGUSTINA REDONDO 41396496 79
35 AGUSTINA BELEN URBISAIA 38709644 78
36 LARA VICTORIA RUIZ 39836085 78
37 AGUSTINA BELEN MEZA 39259370 78
38 NATASHA ERIKA KASIS 40392593 78
39 IVÁN ANDRÉS ARMENDARIZ 41063490 78
40 GIULIANA RITA SANTANDER SPATARO 41106434 78
41 JOSBER ANDRE VARGAS TORRES 96175377 77
42 ERIKA VANESA CABRERA 37657766 77
43 NAHUEL ROCCO 38115461 77
44 JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ 96222051 77
45 DELFINA VALLEJOS 40395916 77
46 ANTONIO LUCAS 40669359 77
47 BAUTISTA CHAVANNE HARVEY 40784292 77
48 MANUEL GERARDO GONZALEZ 41415009 77
49 CANDELARIA RUIZ IRIBARNE 41780130 77
50 YI HSUAN CHEN 19041809 76
51 AILLEN ZAZUETA-BELLA 19052637 76
52 AGUSTINA GONZALEZ RUBIO 39838095 76
53 JUNIOR MAGALLANES 96197097 76
54 AUGUSTO PELLEGRINO DAMELIO 41586913 76
55 RODRIGO KOZAK 42203856 76
56 LUCIANA MANZATO 38830261 75
57 GIMENA ALEJANDRA JURADO 40727927 75
58 LOURDES TRINIDAD PAEZ LUNA 41099456 75
59 SOFÍA POLITO 41915330 75
60 FRANCIS D ANGELO 42469607 75
61 FACUNDO CESAR RAGALLI 42414185 75
62 JUANA PEROGGI PIROLA 42631552 75
63 MARÍA VICTORIA JIJÓN LUZURIAGA 96269603 74
64 ROBERTO MARGARIA 39386677 74
65 SANTIAGO COLOMBATO 39696177 74
66 MARIA OLIVIA FLORES AIZA 39002198 73
67 SILVIO ANDRES ZAPA PINEDA 96208376 73
68 JULIÁN RENDÓN FONNEGRA 96208386 73
69 EMILIA LUCIA MONTESINO 37347880 73
70 SOFIA VOTO 40533594 73
71 TOBIAS DABENIGNO 41435400 73
72 FABIANA MAGALI VERON 37597055 72
73 MARIA DELIA NIZ 38712408 72
74 VALENTINA GARRO 39554601 72
75 BRYAN DAVID TOAZA CAIZALUISA 96202642 72
76 MARIA VICTORIA GUERRERO 43707934 72
77 FRANCO DEMARCHI 41412781 72
78 CHIARA RAQUEL PIZZO 41639051 72
79 MELINA BELÉN STASIUK 41508814 72
80 MARIA DELFINA PAPADOGOULAS 41836147 72
81 FEDERICO GALLEGO 42153342 72
82 JOAQUIN NARANJO OSPINA 96299724 71
83 MICAELA BOURBOTTE 40774473 71
84 NICOLAS GARCIA ZIMMERMANN 42577292 71
85 JUAN SIMON ROJO VIVOT 35364626 70
86 JORGE PAUL GUAILLAS GUAILLAS 96284546 70
87 EDGARDO DANIEL ALFONSO 39467319 70
88 DAVID EMANUEL HERRERA CARRION 40001846 70
89 SEBASTIAN ADOLFO IBARRA GOMEZ 96308752 70
90 AILIN BULTHÉ BOCCHIERI 41332748 70
91 GASTON VERA CUCCHIARO 42303474 70
92 STEVEN LOAIZA ROMERO 96311329 69
93 NICOLE ELIZABETH SUAREZ MOLINA 96312913 69
94 LUIS STEEVEN TINITANA BRAVO 96271198 69
95 MARIA BELEN GOMEZ BEJARANO 38533991 69
96 VANESSA ALEJANDRA CHAVEZ CHAVEZ 96185593 69
97 ANDREA MELISSA SIAN 38573505 69
98 FRANCESCO BALIANI 41025002 69
99 ARIANA LEONOR CHAZ 41499241 69
100 GIULIANA COSTANTINO 41315874 69
101 ARIELA YAMILA CHUCOFF 41807997 69
102 WHITNEY KAROLYNE ROSO MURILLO 96183886 68
103 GISELA STEFANÍA ACOSTA 40536649 68
104 MAYRA ALEJANDRA DIAZ 35619867 67
105 NAZARENA CORDOVA 40105435 67
106 BRENDA LUKJANOWICZ 40539317 67
107 WALTER DANIEL PALACIOS 40282572 67
108 LUCIA MARTINEZ URRISTY 42202893 67
109 NESTOR MIGUEL PAZ GONZALES 96149275 66
110 ISRAEL DÁVILA 95595164 66
111 FACUNDO AGUSTÍN ALONSO AMAYA 38742452 66
112 SOFÍA BELÉN LASALA 38633064 66
113 MARIANELA INFANTE 40124699 66
114 MARCO COLLOCA 41558186 66
115 LETICIA CASTILLO ESPINAL 95902665 65
116 ALVARO MARTIN TAPIA 38973285 65
117 PAULA ANDREA MORALES PINZÓN 96319041 65
118 MARIA JOSE TOTESANTT RUIZ 95756124 65
119 MELINA PEDRAZZI 41315713 65
120 ANGIE JOHANNA SOLIS MAESTRE 96327002 65
121 AGUSTINA AYLEN VALUSSI 41840221 65
122 JESSICA MARLENE LEMA GUALLPA 96255607 64
123 CAMILA FLEITAS 40358872 64
124 MARIANA GODARD 40513494 64
125 DANIEL DE JESUS CASTILLO ESCORCIA 96160205 63
126 FRANCISCO ATIENCIA AMAYA 96248047 63
127 NICOLE PEÑARANDA 96264819 63
128 ROMINA GRACIELA TORRES 40801108 63
129 SOFIA BELEN RODRIGUEZ 42061830 63
130 MARIO DAVID BRAVO ARTEAGA 96282482 62
131 LAURA FERNANDEZ 96242441 62
132 DANIELA ANDREA LANGIANESE 37836972 61
133 DENISSE CABALLERO SOTO 96191880 61
134 RENZO SERGIO SIREROL ROSALES 39791718 61
135 LUZ MARIA CENTANARO 41943571 61
136 TOMAS MARTINEZ 42451065 61
137 JENNIFFER NARANJO 96225342 60
138 PAOLA MARIANA DÁVILA SOZA 96169568 60
139 CRISTIAN RICARDO ZAPATA ROZO 96298680 60
140 LAILA MILENA ALEJAND DOMINGUEZ 37469686 59
141 CAMILA ALEJANDRA CASTRO LEAL 96221803 59
142 ELSY CARRION 96212786 58
143 JOSE FERNANDO FIGUEROA ALFARO 96239265 58
144 AYELEN HERMOSO 39777635 58
145 NORMA TATIANA CABALLERO 96227862 58
146 RONNIE BURGOS AVILEZ 96205193 57
147 JESÚS DAVID BRIONES NAVARRO 96252791 57
148 JESSENIA GAONA 96314106 56
149 DIANA CHAVEZ MENDOZA 96212356 56
150 FLORENCIA NEREA BALDINI 35203257 54
151 ERICK ANTONIO GONZALEZ CARRIEL 96176533 54
152 EVELYN MICHELLE QUEZADA GRANDA 96254185 53
153 CATRIEL VILLASBOAS BONIARDI 40785697 53
154 LAURA VANESSA DE ALBA BETANCOURT 96317498 53
155 CAMILO ANDRES CARTAGENA GUTIERREZ 96176574 52
156 FERNANDA ZAMORA 96311270 52
157 BENEDITO BARBOSA CERQUEIRA 95571525 51
158 JOSHUA DAVID BENITES ANDRADE 95768960 50
159 JEAN PIERRE BARBERÁN SANTANDER 96215556 50
160 ALONDRA SARALI GONZALES PADILLA 96173514 50
161 HERNAN HORACIO YEPEZ IGLESIAS 39964653 48
162 EMILIO ANDRES BERMUDEZ GARCIA 96266375 46
163 PABLO ESCOBAR 96310731 42
164 AGOSTINA GIRASSOLLI 41918943 No rindió examen
165 MAGDA CINQUE 42145901 No rindió examen
166 TOMAS AGUIRRI 42203859 No rindió examen
 

 

CLÍNICA MÉDICA
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 OCTAVIO TORSIGLIERI 40888503 90
2 MILENA COSTANZO 42331025 87
3 LUCIANA VOLPI BERTIZ 94198445 86
4 MARÍA AGUSTINA MERCADAL 42647495 85
5 DANIELA ABI SIGAL 39773992 84
6 JULIETA BELÉN FISSER IMPELLIZZERI 41436163 82
7 JUANA FRANCISCA BENSUSAN 41781068 82
8 TOMAS LEHMANN 42255471 82
9 CAROLINA SOFIA DOMAZET 40007751 81
10 MALENA COLOMBO 41562045 81
11 MARIA LUCIA GIUDICE 41459729 81
12 MALENA FERNANDEZ BARRIOS 42406453 81
13 JOSÉ FRANCISCO MARTÍN 40787755 80
14 MARIA PAZ COLOM 41330274 80
15 MELANIE BERENBAUM 41915141 80
16 GISELLA FERNANDEZ 96234033 79
17 OSCAR ERNESTO ROBLEDO FOSCHIATTI 41110324 79
18 LUCIA BACIGALUPO 41762468 79
19 AZUL ADRIANA FERRO QUEIREL 42263254 79
20 DANIELA PILAR MONJE CALLE 19088353 78
21 MATIAS NICOLAS DAHER 39770618 77
22 ANTONELLA CILIBERTO 42071358 77
23 JULIETH TATIANA VIUCHE 96164694 76
24 LUNA CAPRA 41553454 76
25 DENIS FLORES 96241522 75
26 TIARA MARIA LIDUEÑA SLAZAR 96223697 75
27 MITZI YURANI PEÑA DELGADO 96243321 75
28 LINDA CAROLINA ACACIO CORREA 96306590 75
29 ALEX MOUNTFORD 41541774 75
30 ROCIO MARIA VICENTE RAMIREZ 42145879 75
31 MELISA AILÉN BOGADO 40302187 74
32 FACUNDO SANTANGELO 40640565 74
33 HECTOR ANDRES DAZA TITUANA 96210203 74
34 ANDRES SALCEDO 96268683 74
35 LUIS JORGE VERGARA HERNANDEZ 96327001 74
36 TOMAS BASIN 42013733 74
37 MAGALI MARGARIA 37397300 73
38 SERGIO ANDRES QUINTANA CURIEL 96253845 73
39 MARGARITA BOERO HARDOY 42341334 73
40 CARMELO JOSE LOZANO PEREZ 96253680 71
41 BLEYDIS DAYANA MENGUAL GUERRERO 96190316 69
42 FEDERICO SITZMANN 95751612 69
43 ANGIE PAOL VARGAS PINTO 96242500 69
44 LUIS MIGUEL CALLE ARROYO 96147169 68
45 LEONARDO EDUARDO DUSSAN DUQUE 96252502 68
46 MACARENA ALENDE NOCETI 40731252 68
47 DAIAN ORLANDO RUIZ FARIA 96159151 67
48 AGUSTINA BERRO 39805029 66
49 TATIANA LINETH RIVERA MULATO 96196785 65
50 MARIA CLAUDIA LOPEZ SIMANCA 95741636 65
51 VICTORIA LUCIA COSTA 39271236 65
52 BRENDA GISEL WAGNER 39313753 65
53 ANDREA PAOLA QUIZHPI ZUÑIGA 96263578 65
54 CAMILA ANTONELLA FERRARO 39747289 64
55 GERÓNIMO NAVARRO 41507714 64
56 MANUEL DARIO ARIZA SUAREZ 96191276 62
57 AYMARÁ ALDANA YAMIL MARTINEZ PASCUA 40262080 60
58 PAULA ANDREA NAVARRETE SOSA 96334496 59
59 NICOLAS ESTEBAN CORTES VILLAMIL 96319496 59
60 VALERIA NICOLLE ALAVA ALVARADO 96238381 58
61 LEIDY VANESSA GIRADO SANCHEZ 96214901 57
62 MARIA ALEJANDRA BAZ GALLEGO 36811562 56
63 LUZELVI MERCADO MAMANI 96224537 56
64 KAYLIN ADRIANA CANTOS JOZA 96240438 55
65 MAIRENA BURGOS GALEANO 96253799 54
66 DANIELA HERNANDEZ MOLINA 96322349 53
67 ANAHI FABIOLA SOTO TITO 40766584 51
68 JULIANA VALENTINA CARDENAS MOJICA 96298679 48
69 SONIA AYNE HUARACHI VALERIANO 96245282 47
70 STEPHANY MADELINE NIEVES SUQUILLO 96225378 44
71 KAREN DANIELA BOTIA MEDINA 96311289 No rindió examen
72 JOSE HARALDO DOMINGUEZ AREVALO 96179854 No rindió examen
73 LUCIA VICTORIA 41780926 No rindió examen
74 MELINA GIULIA FERRARI 41758750 No rindió examen
75 FLORENCIA ANDREA GRAJALES 42364969 No rindió examen
 

 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 JOAN AUSTIN ARBILLA 41475530 83
2 MANUELA JUBETE 42584423 81
3 MARÍA BELÉN CARDÚS 40454500 79
4 REBECA ALEXANDRA MALDONADO MORENO 96183453 78
5 AGOSTINA MARESCA 38857830 78
6 LUCAS VIDELA 39336590 78
7 IGNACIO NICOLÁS CHAN 39916742 78
8 LUCIA MILAGROS GALIA 40535739 77
9 SOL SAUCEDO 41416458 77
10 VICTORIA AUZMENDI 36498985 76
11 FRANCISCO ANTONIO BERMEJO URIBE 96227942 76
12 LAURA CAMILA VELASQUEZ ARDILA 96245807 76
13 JULIETA ELISA REGGIARDO 41207932 76
14 MACARENA COMADRAN 41418359 76
15 LAURENT VANESSA OSPINO GUERRA 96194333 75
16 CARLOS ANTONIO ENRIQUEZ RIVAS 40817591 75
17 LUCA ROSSI 41669066 75
18 JUAN CRUZ BOLO 41915241 75
19 LOURDES BOUCHARD 41842870 75
20 RUBÉN SEBASTIÁN ANIBAL RIVADERO 35723606 74
21 FRANCISCO MUÑOZ 95769327 74
22 ANABELL STEFANNYA CORDOVA REIBAN 96194391 74
23 JULIETA ARELLANO 40714357 74
24 LUCIA GUSSONI 41074621 74
25 WILSON ROSERO 96282577 73
26 ANDREA NATALIA TANDAZO CORRAL 96177801 73
27 DANIELA SCHIELE 40978917 73
28 MARÍA MANUELA PIOVANI 40999395 73
29 MARÍA ELENA RUDOLF IRURZUN 42649930 73
30 PAULA ANDREA ARCILA CASTELLON 96317463 72
31 JOAQUIN CAMMISA CAMMISA 39774989 72
32 AGUSTIN LEONEL BURGOS BAZZIGALUPI 40475198 72
33 MARCOS EXEQUIEL MANASSERO 40939167 72
34 MARIANA INÉS TOMPKINS PALMIER 41051347 72
35 BLEIDYS VIAÑA GARRIDO 96211166 71
36 MARCELLO ANTONIO LUPPICHINI NAVARRETE 94432909 71
37 LUCAS GUILLERMO GAETANI 40718760 71
38 BELÉN DEL ROSARIO PINTO 41261150 71
39 MARIA EMILIA VILLAGRA 40829117 70
40 JESUS DAVID CORONELL ARTETA 96232759 69
41 DIANNY CAROLINA VERGARA MELENDEZ 96323092 69
42 JAVIER ANDRES CELIS GALVIS 96187915 69
43 OLIVIA COMAI 41678072 69
44 LUCIANA PIASENTINI 42347021 69
45 JESSICA BANQUETT HENAO 96275290 68
46 GERMAN TEJADA ROMERO 96213597 68
47 GRISOL VILLAMAR 96177935 68
48 CAMILO ANDRES CASTAÑEDA RON 96304705 68
49 ADRIANA GISEL POZZER 41111040 68
50 LARA MICAELA PISTARÁ 38255407 67
51 AGUSTIN SORBELLINI 40610279 67
52 DIMAS ALMEIDA LEITE 95468843 66
53 HERNANDO JOSE GUILLEN PINTO 96317274 66
54 JOSÉ ARMANDO NAVARRO UCRÓS 96180568 65
55 LAURA VANESSA SALAS BARRIO 96234091 65
56 EDDER ISMAEL ORNA BRITO 96183716 64
57 WILLIAN VINICIO JARAMILLO RAMON 96172308 64
58 RAFAEL ALEJANDRO MAESTRE VALDERRAMA 96299711 64
59 DIANA JOAN DIAZ RIOS 96215672 62
60 ANDRES FELIPE SANTAMARIA RODRIGUEZ 96283979 62
61 MATÍAS NAHUEL JADZINSKY 39389143 62
62 NANCY CAROLINA MUÑOZ CABRERA 96218017 61
63 PABLO AGUSTÍN CACERES 36720915 61
64 WILLIAM SALEME DAZA 96190329 61
65 ROSA MARIA ESCORCIA CHARRIS 96253681 61
66 JULIAN DAVID MURCIA FLORIAN 96236603 60
67 GABRIELA FERNANDA MENDOZA GARCIA 96195960 60
68 AUGUSTO CHUMACERO 38519028 60
69 JULIANA HERNANDEZ PERDOMO 96302616 60
70 SANDRY MILENA BORGES MERIÑO 96309760 60
71 MARTIN EMILIANO TRIBUZZIO 38533691 59
72 DUBAN VILLARREAL 96225112 59
73 MARIA MERCEDES MENDOZA GARCIA 96160547 58
74 CECILIA ARMAS 96224766 58
75 LAURA MILENA PARDO MENDOZA 96206063 58
76 FABIOLA QUEVEDO 96223027 57
77 ZHARICK TATIANA LOZANO PIÑEROS 96266642 56
78 SERGIO ANDRES PERDOMO GUACARY 96319894 56
79 DANIELA CHAMORRO 40227563 55
80 DAVID AFANADOR GARCIA 94671945 54
81 JOHNNY ALEXANDRO BAILON MEDRANDA 96193946 53
82 OMAR PALTAN 96314290 52
83 PAUL ESTEBAN CELIS CAMPO 96317276 52
84 MARIA PAOLA BARRETO NAVARRO 96321990 51
85 JORGE DANIEL CUETO GALARZA 96250651 48
86 WILLIAN TORRES 96199714 40
87 ALEJANDRA NICOLE BAGIOLI VENEGAS 95418123 No rindió examen
88 GIANLUCA CAPELLO INGOLD 39718281 No rindió examen
89 VALENTINA DE CASO WARD 40243926 No rindió examen
90 MARÍA AGUSTINA RUIZ DALVIT 40728826 No rindió examen
91 AGOSTINA CLARKE 41145547 No rindió examen
92 CAROLINA ARIAS 41824748 No rindió examen
 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 VICTOR AUGUSTO RIVADENEIRA ROMERO 96228772 69
2 PRISCILA MARIBEL CANDO SANCHEZ 95903840 69
3 EMILIA ROCCA 36171742 64
4 LUCILA SCOFU 41100416 64
 

 

ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 NICOLE ELIM VILLARROEL GUTIERREZ 19111641 78
2 PATRICIA MOSTINI MORAN 39348176 76
3 NICOLAS ALBERTO GONZALEZ 37986433 70
 

 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
NOMBRE COMPLETO DNI NOTA EXAMEN
1 CAMILA SOL MARI 40733920 90
2 LUCIA DE ZUNIGA ODRIOZOLA 42200535 88
3 CARLA LUCÍA LEVENBERG 41834381 87
4 PAULA ROCIO RODRIGUEZ WODTKE 41918722 87
5 CAMILA ALDANA GUIDI 40888166 86
6 ANTONELLA NATALIA CANALETTI 41399486 86
7 MARIA JULIETA PEREZ 42355652 86
8 MARÍA FLORENCIA POSTORIVO NAUMAN 40538592 85
9 AGUSTINA DEGREGORI 40904033 85
10 CATALINA CALDIROLA 39805253 85
11 MARIA PAZ ESCOBAR CALDERON 41559781 85
12 PILAR MIHURA CHAO 41604993 85
13 FLORENCIA BARRIOS 41530464 85
14 MARCOS ESPINOSA 42604004 85
15 DELFINA MARIA VAZQUEZ CARBONELLI 42780504 85
16 AGUSTINA OXLEY 40564177 84
17 VICTORIA BERTERO PACAGNINI 41359937 84
18 ANDREA CESPEDES 41397477 84
19 PAULINA PRENITUNE 41917889 84
20 TOMAS CHABAGNO 42620324 84
21 JUAN MARTÍN GARRAHAN 38617074 83
22 CAROLINA WAISBORD 41469664 83
23 LUISINA CASTAGNINO 40908201 83
24 MARIA CATALINA RONCORONI 40025540 82
25 VALENTINA ZÁRATE 40536438 82
26 ARIADNA MARISA CRESPE 40441317 82
27 MELANIE GUZZO 41107879 82
28 MERCEDES TRINIDAD PERROTTA VILLACORTA 41949937 82
29 CANDELARIA MOLINÉ CARBALLO 42464190 82
30 CARMELA RODRIGUEZ MOMESSO 40511435 81
31 DOLORES CORCHON 41205124 81
32 VALENTINA ESPINO 94695763 81
33 JULIANA AZUL CARAM 41874908 81
34 FELICITAS LEGARRE 42225284 81
35 VENECIA CHIARA MINOR 40386749 80
36 DELFINA GILL PERIS 40952983 80
37 TATIANA TUREK 41471940 80
38 JUANA BILBATUA 41717275 80
39 VICTORIA RISTAGNO RUIZ 41835072 80
40 YAEL KLIGER 39461951 79
41 MARCO LOPEZ 40878654 79
42 ALDANA ORTIZ 41202852 79
43 ORIANA MC COUBREY 41784676 79
44 EMILIA SEBASTIANI 42340894 79
45 AGUSTINA PAOL RETAMOZO 40817649 78
46 ANGELES NICOLE CAPRIA 41071671 78
47 LOURDES NATALIA AYALA 42276961 78
48 MARIA LUISA ESPINOLA 38958760 77
49 NICOLAS CRISTIAN DOMENECH 39759213 77
50 DELFINA FODERE 39848560 77
51 IVAN PATRICIO SIRI 40230243 77
52 FLORENCIA BONIFACIO 40980012 77
53 LEANDRO RIOS 35267687 76
54 CAMILA RODRIGUEZ ESTEVEZ 38380447 76
55 MIGUEL ÁNGEL MESTRA TORRES 96224930 75
56 FLORENCIA DIAZ CENTURION 94039567 75
57 FEDERICO NAHUEL CAGGIANO 39208033 74
58 NICOLE DAIANA KORN 39466951 74
59 JOSEFINA ZARAGOZA 40806582 74
60 LUCIA INES MONGE 42374631 74
61 JULIETA FOSSATI 37687409 73
62 CINTHYA MOCHEN 39157382 73
63 JASIEL FAISAL MAROTTOLI 40589103 73
64 SOL PALMA BELTRAN 41205273 73
65 PAOLA VANINA GÓMEZ ARAGONÉS 35197272 72
66 MARIANELA AZUL TORTONESE 40887537 72
67 PILAR GARCIA OLANO 41412902 72
68 DELFINA VIOLA 42201104 72
69 JOSEFINA RETACO 36273246 71
70 ERICK CRUZ 96316980 71
71 JOSE ARON ZAMBRANO GANCHOZO 96244415 71
72 MARIA EMILIA ULLOA GARCIA 96250708 71
73 GIULIA BELTRAO ROSEK 94129878 70
74 MARÍA GRACIA CHAS 41760610 70
75 VICTOR JESUS SANCHEZ MIJARES 95971517 69
